Categoria: Canoni di locazione versati

Canoni di locazione versati

Canoni di locazione versati

Data di aggiornamento: 27.06.2024

 

Trimestre Canone versato (IVA inclusa)
2019 - 1° € 8491,90
2019 - 2° € 8090,28
2019 - 3° € 8090,28
2019 - 4° € 8090,28
2020 - 1° € 8426,42
2020 - 2° € 8096,35
2020 - 3° € 8096,35
2020 - 4° € 8096,35
2021 - 1° € 8420,35
2021 - 2° € 8096.35
2021 - 3° € 8096.35
2021 - 4° € 8096.35
2022 - 1° € 8742,10
2022 - 2° € 8254,22
2022 - 3° € 8254,22
2022 - 4° € 8254,22
2023 - 1° € 9670,52
2023 - 2° € 8786,62
2023 - 3° € 8786,62
2023 - 4° € 8786,62